简要描述:
JZ-ZRF分子筛能有效地吸附制冷剂中的水份,从而避免制冷剂结冰,导致系统冻堵和腐蚀。
规格参数:
指 标 | 单 位 | XH-5 | XH-7 | XH-9 | XH-11 |
直径 | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
静态水吸附 | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17 | 16.5 |
动态吸附量 | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
抗压强度 | ≥N/颗 | 80 | 75 | 80 | 70 |
磨耗率(干) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
磨耗率(湿) | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
包装含水量 | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
适用制冷剂 | / | R12,R22 |
R134a 丁烷 |
空调 冰箱 车用制冷剂 |
R407C R410a |
指 标 | 单 位 | XH-5 | XH-7 | XH-9 | XH-11 |
直径 | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
静态水吸附 | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17 | 16.5 |
动态吸附量 | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
堆积密度 | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
抗压强度 | ≥N/颗 | 80 | 75 | 80 | 70 |
磨耗率(干) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
磨耗率(湿) | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
包装含水量 | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
适用制冷剂 | / | R12R22 |
R134a 丁烷 |
空调 冰箱 车用制冷剂 |
R407C R410a |